Category
in der DefCore.txt festgelegt. Dabei können verschiedene Kategorien mit einem binären oder-Operator kombiniert werden.Objektkategorien
Die Kategorie eines Objekts legt Teile seines Verhaltens fest. Sie wird für eine Definition durch den Eintrag
A category also specifies the default plane an object is drawn in if it doesn't specify this property itself. The higher the plane number, the further in the front an object is drawn. See Properties.
Kategorie | Beschreibung | Default plane |
---|---|---|
C4D_None | No category. | |
C4D_StaticBack | Unbewegliches Hintergrundobjekt. | 100 |
C4D_Structure | Structures. | 200 |
C4D_Vehicle | Vehicles. | 300 |
C4D_Living | Lebewesen. | 400 |
C4D_Object | Ein Objekt das Lebewesen treffen kann. | 500 |
C4D_Goal | Spielziel. | |
C4D_Environment | Umweltsteuerungsobjekt. | |
C4D_Rule | Spielregel. | |
C4D_Background | Object is behind the landscape. Can be combined with any of the first 5 categories. | -600 (combined with C4D_StaticBack) to -100 (C4D_Object) |
C4D_Parallax | Objekt bewegt sich parallax nach der Parallaxity Eigenschaft. Für mehr Informationen siehe C4D_Parallax. | |
C4D_MouseSelect | Objekt mit der Maus anwählbar, MouseSelection(int player)-Callback im Objekt. | |
C4D_Foreground | Objekt ist im Vordergrund, also vor globalen Partikeln. | +1100 (combined with C4D_StaticBack) to +1500 (C4D_Object) |
C4D_MouseIgnore | Objekt ist nicht mit der Maus anwählbar. | |
C4D_IgnoreFoW | Objekt wird auch dann gezeichnet, wenn es eigentlich vom Kriegsnebel bedeckt ist. Nützlich beispielsweise für Statusanzeigen und Kontrollelemente. |
Beispiel
Category=C4D_StaticBack|C4D_Rule
Kategorie für eine Regel.